Basic Data
| District | Jaffna |
| Distance from Jaffna Town | 14Km |
| No. of GN Divisions | 45 (J/212 - J/2156) |
| Area | 58.5 Sq.Km |
| Adjoining Divisional Secretariat Divisions |
North :- Palk Strait South:- Valikamam South (Uduvil) & Valikamam East (Kopay) East :- Valikamam East (Kopay) West :- Valikamam South West (Sandilipay) |
| Divisional Secretariat Code No. | 76 |
| Electoral Division | Kankesanthurai |
| Electoral Division No. | 10, "Kankesanthurai" |
| Base Hospital (Type A & B) | 01 |
| Divisional Hospital (DH) | 02 |
| Primary Medical Care Unit(PMCU) |
02 |
| Medical Officer of Health Office (MOH) |
01 |
| Schools | 35 |
| Post Office - Main | 06 |
| Post Office - Sub | 07 |
| Hindu Temples | 231 |
| Christian Temples | 25 |
Land Area by Grama Niladhari Division: statistical Hand Book 2019
| No |
GN Division |
Total Area |
Land Area | Large Inland Water | ||||
| Name | No | (Sq.km) | Percent | (Sq.km) | Percent | Sq.Km. | Percent | |
| 01 | Mallakam South |
J/212 | 1.12 | 1.80% | 0.90 | 1.44% | 0.22 | 0.35% |
| 02 | Mallakam Centre | J/213 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 03 | Mallakam North | J/214 | 1.13 | 1.81% | 1.00 | 1.60% | 0.13 | 0.21% |
| 04 | Alaveddy North | J/215 | 1.10 | 1.76% | 1.10 | 1.76% | - | 0.00% |
| 05 | Alaveddy Centre | J/216 | 1.12 | 1.80% | 1.00 | 1.60% | 0.12 | 0.19% |
| 06 | Alaveddy East | J/217 | 1.23 | 1.97% | 1.10 | 1.76% | 0.13 | 0.21% |
| 07 | Kaneswaram | J/218 | 1.14 | 1.83% | 1.00 | 1.60% | 0.14 | 0.22% |
| 08 | Alaveddy South | J/219 | 1.75 | 2.81% | 1.60 | 2.57% | 0.15 | 0.24% |
| 09 | Alaveddy West | J/220 | 1.78 | 2.85% | 1.70 | 2.73% | 0.08 | 0.13% |
| 10 | Ilavalai North | J/221 | 2.90 | 4.65% | 2.90 | 4.65% | - | 0.00% |
| 11 | Ilavalai Northwest | J/222 | 2.01 | 3.22% | 1.80 | 2.89% | 0.21 | 0.34% |
| 12 | Viththkapuram | J/223 | 1.70 | 2.73% | 1.70 | 2.73% | - | 0.00% |
| 13 | Pannalai | J/224 | 1.58 | 2.53% | 1.50 | 2.40% | 0.08 | 0.13% |
| 14 | Kollankaladdy | J/225 | 1.50 | 2.40% | 1.50 | 2.40% | - | 0.00% |
| 15 | Nakuleswaram | J/226 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 16 | Tellipalai East | J/227 | 0.60 | 0.96% | 0.60 | 0.96% | - | 0.00% |
| 17 | Tellipalai | J/228 | 1.12 | 1.80% | 1.10 | 1.76% | 0.02 | 0.03% |
| 18 | Thurkkapuram | J/229 | 1.13 | 1.81% | 1.10 | 1.76% | 0.03 | 0.05% |
| 19 | Thanthaiselavapuram | J/230 | 0.70 | 1.12% | 0.70 | 1.12% | - | 0.00% |
| 20 | Maviddapuram | J/231 | 0.73 | 1.17% | 0.70 | 1.12% | 0.03 | 0.05% |
| 21 | Maviddapuram South | J/232 | 0.70 | 1.12% | 0.70 | 1.12% | - | 0.00% |
| 22 | Kankesanthurai West | J/233 | 3.84 | 6.16% | 3.80 | 6.09% | 0.04 | 0.06% |
| 23 | Kankesanthurai Centre | J/234 | 1.03 | 1.65% | 1.00 | 1.60% | 0.03 | 0.05% |
| 24 | Kankesanthurai South | J/235 | 1.02 | 1.64% | 0.90 | 1.44% | 0.12 | 0.19% |
| 25 | Palai Veemankamam North | J/236 | 1.20 | 1.92% | 1.20 | 1.92% | - | 0.00% |
| 26 | Palai Veemankamam South | J/237 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 27 | Kadduvan | J/238 | 2.00 | 3.21% | 2.00 | 3.21% | - | 0.00% |
| 28 | Kadduvan West | J/239 | 1.63 | 2.61% | 1.60 | 2.57% | 0.03 | 0.05% |
| 29 | Thenmaiyilai | J/240 | 1.18 | 1.89% | 1.00 | 1.60% | 0.18 | 0.29% |
| 30 | Varuththalaivilan | J/241 | 1.12 | 1.80% | 1.10 | 1.76% | 0.02 | 0.03% |
| 31 | Kurumpasiddy | J/242 | 1.15 | 1.85% | 1.00 | 1.60% | 0.15 | 0.25% |
| 32 | Kurumpasiddy East | J/243 | 0.93 | 1.49% | 0.80 | 1.28% | 0.13 | 0.21% |
| 33 | Vasavilan East | J/244 | 1.84 | 2.95% | 1.60 | 2.57% | 0.24 | 0.38% |
| 34 | Vasavilan West | J/245 | 2.05 | 3.29% | 1.90 | 3.05% | 0.15 | 0.24% |
| 35 | Mailiddy North | J/246 | 4.93 | 7.90% | 4.90 | 7.86% | 0.03 | 0.05% |
| 36 | Thaiyiddy East | J/247 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 37 | Mailiddy Thurai South | J/248 | 0.81 | 1.30% | 0.70 | 1.12% | 0.11 | 0.18% |
| 38 | Thaiyiddy North | J/249 | 0.81 | 1.30% | 0.70 | 1.12% | 0.11 | 0.18% |
| 39 | Thaiyiddy South | J/250 | 1.15 | 1.84% | 1.10 | 1.76% | 0.05 | 0.08% |
| 40 | Mailiddy Thurai North | J/251 | 0.82 | 1.31% | 0.70 | 1.12% | 0.12 | 0.19% |
| 41 | Palaly South | J/252 | 0.83 | 1.33% | 0.80 | 1.28% | 0.03 | 0.05% |
| 42 | Palaly East | J/253 | 2.21 | 3.54% | 1.50 | 2.40% | 0.71 | 1.14% |
| 43 | Palaly North | J/254 | 1.43 | 2.29% | 1.30 | 2.08% | 0.13 | 0.21% |
| 44 | Palaly Northwest | J/255 | 0.95 | 1.52% | 0.80 | 1.28% | 0.15 | 0.24% |
| 45 | Palay West | J/256 | 0.80 | 1.28% | 0.80 | 1.28% | - | 0.00% |
| Total | 62.37 | 100.00% | 58.50 | 93.79% | 3.87 | 6.21% | ||
Mean Annual amd Monthly Air Temperature (Celcious) : 2017-2018: statistical Hand Book 2019
| S.N | Month | 2017 | 2018 | ||
| Max | Min | Max | Min | ||
| 1 | January | 29.1 | 21.5 | 28.9 | 20.8 |
| 2 | February | 29.8 | 20.3 | 30.0 | 21.2 |
| 3 | March | 32.1 | 23.9 | NA | 23.4 |
| 4 | April | 34.2 | 27.1 | 34.3 | 25.7 |
| 5 | May | 33.7 | 27.6 | 33.3 | 27 |
| 6 | June | 33.1 | 27.5 | 32.1 | 27.6 |
| 7 | July | 34.2 | 27.3 | 32.9 | 27.1 |
| 8 | August | 33.1 | 26.6 | 32.2 | 26.7 |
| 9 | September | 31.7 | 26.2 | 32.2 | 25.9 |
| 10 | October | 31.9 | 26.3 | 30.4 | 24.7 |
| 11 | November | 29.7 | 23.9 | 29.5 | 23.5 |
| 12 | December | 29.3 | 22.8 | 28.9 | 22.9 |
Mean Annual amd Monthly Rainfall(mm) as the Year of 2015-2018: statistical Hand Book 2019
| S.N | Month |
Year 2015 |
Year 2016 |
Year 2017 |
Year 2018 |
| 1 | January | 15.90 |
15.90 |
84.00 |
2.50 |
| 2 | February | 6.40 | 6.40 | 56.70 | 0.00 |
| 3 | March | 1.80 | 1.80 | 71.20 | 1.50 |
| 4 | April | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.40 |
| 5 | May | 286 | 286 | 6.90 | 70.00 |
| 6 | June | 15.60 | 15.60 | 18.50 | 12.50 |
| 7 | July | 0.20 | 0.20 | 48.90 | 13.70 |
| 8 | August | 79.60 | 79.60 | 47.20 | 5.30 |
| 9 | September | 4.00 | 4.00 | 63.40 | 2.60 |
| 10 | October | 48.00 | 48.00 | 115.50 | 132.60 |
| 11 | November | 431.60 | 431.60 | 379 | 96.50 |
| 12 | December | 121.20 | 121.20 | 26.10 | 0.00 |
| Annual Report | 1010.8 | 1010.8 | 917.4 | 340.6 | |
Mean Wind Speed 2015-2018: statistical Hand Book 2019
"km/hour"
| S.N | Month |
Year 2015 |
Year 2016 |
Year 2017 |
Year 2018 |
||||
|
8.30 |
17.30 | 8.30 | 17.30 | 8.30 | 17.30 | 8.30 | 17.30 | ||
| 1 | January | 6.60 | 10.00 |
5.80 | 9.20 |
5.50 | 8.60 |
5.40 | 8.40 |
| 2 | February | 6.90 | 10.50 | 5.40 | 11.50 | 4.80 | 9.90 | 7.40 | 9.90 |
| 3 | March | 6.20 | 9.70 | 640 | 10.20 | 5.30 | 6.20 | 6.00 | 7.70 |
| 4 | April | 5.30 | 5.60 | 7.10 | 7.60 | 8.00 | 7.10 | 6.60 | 8.30 |
| 5 | May | 8.80 | 8.30 | 6.20 | 7.70 | 9.80 | 9.90 | 7.40 | 7.80 |
| 6 | June | 11.90 | 13.60 | 9.40 | 10.80 | 11.70 | 12.60 | 12.80 | 13.00 |
| 7 | July | 10.10 | 12.60 | 9.40 | 10.00 | 7.80 | 9.70 | 7.80 | 10.00 |
| 8 | August | 9.20 | 11.00 | 9.20 | 16.70 | 6.30 | 8.50 | 8.70 | 10.40 |
| 9 | September | 10.70 | 10.60 | 9.40 | 11.50 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | 8.90 |
| 10 | October | 5.50 | 5.80 | 7.90 | 5.80 | 7.40 | 7.00 | 5.40 | 4.70 |
| 11 | November | 6.10 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.80 | 5.60 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | December | 5.80 | 9.00 | 7.20 | 7.80 | 6.20 | 7.30 | 6.50 | 6.80 |





















