Samurdhi Stamp Summary details 2019 APRIL
|
தொடர் இல |
கிராம அலுவலர் பிரிவு பெயர் |
கிராம அலுவலர் பிரிவு |
1500.00 | 2500.00 | 3500.00 | மொத்தம் |
| 01 | மல்லாகம் தெற்கு | J/212 | 52 | 35 | 119 | 206 |
| 02 | மல்லாகம் மத்தி | J/213 | 26 | 19 | 93 | 138 |
| 03 | மல்லாகம் வடக்கு | J/214 | 37 | 39 | 135 | 211 |
| 04 | அளவெட்டி வடக்கு | J/215 | 42 | 38 | 149 | 229 |
| 05 | அளவெட்டி மத்தி | J/216 | 50 | 24 | 64 | 138 |
| 06 | அளவெட்டி கிழக்கு | J/217 | 53 | 42 | 154 | 249 |
| 07 | கணேஸ்வரம் | J/218 | 27 | 25 | 84 | 136 |
| 08 | அளவெட்டி தெற்கு | J/219 | 38 | 41 | 139 | 218 |
| 09 | அளவெட்டி மேற்கு | J/220 | 33 | 39 | 166 | 238 |
| 10 | இளவாலை வடக்கு | J/221 | 22 | 12 | 35 | 69 |
| 11 | இளவாலை வடமேற்கு | J/222 | 16 | 10 | 24 | 50 |
| 12 | வித்தகபுரம் | J/223 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | பன்னாலை | J/224 | 39 | 17 | 46 | 102 |
| 14 | கொல்லங்கலட்டி | J/225 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 15 | நகுலேஸ்வரம் | J/226 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | தெல்லிப்பளை கிழக்கு | J/227 | 50 | 30 | 118 | 198 |
| 17 | தெல்லிப்பளை | J/228 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | துர்க்காபுரம் | J/229 | 51 | 24 | 97 | 172 |
| 19 | தந்தைசெல்வாபுரம் | J/230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | மாவிட்டபுரம் | J/231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | மாவிட்டபுரம் தெற்கு | J/232 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | காங்கேசன்துறை மேற்கு | J/233 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | காங்கேசன்துறை மத்தி | J/234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | காங்கேசன்துறை தெற்கு | J/235 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | பளைவீமன்காமம் வடக்கு | J/236 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | பளைவீமன்காமம் தெற்கு | J/237 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | கட்டுவன் | J/238 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 28 | கட்டுவன் மேற்கு | J/239 | 33 | 5 | 40 | 78 |
| 29 | தென்மயிலை | J/240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | வறுத்தலைவிளான் | J/241 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | குரும்பசிட்டி | J/242 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | குரும்பசிட்டி கிழக்கு | J/243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | வசாவிளான் கிழக்கு | J/244 | 25 | 21 | 87 | 133 |
| 34 | வசாவிளான் மேற்கு | J/245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | மயிலிட்டி வடக்கு | J/246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | தையிட்டி கிழக்கு | J/247 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | மயிலிட்டி துறை தெற்கு | J/248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | தையிட்டி வடக்கு | J/249 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | தையிட்டி தெற்கு | J/250 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | மயிலிட்டி துறை வடக்கு | J/251 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | பலாலி தெற்கு | J/252 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 42 | பலாலி கிழக்கு | J/253 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | பலாலி வடக்கு | J/254 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | பலாலி வடமேற்கு | J/255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | பலாலி மேற்கு | J/256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 600 | 435 | 1600 | 1600 | ||
















