Service Cluster of Divisional Secretariat
சிவில் பதிவுகள்
அனுமதி வழங்கல்
சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்
ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு
நில நிர்வாகம்
சமூக நலம் மற்றும் நன்மைகள்
சமுர்த்தி திட்டம்
கொள்முதல்கள்
அபிவிருத்தி திட்டம்
எம்மால் வழங்கப்படும் சேவைகளைக் கண்டறிய...
தேவைக்கேற்ப, தொடர்புடைய வகையைச் சரிபார்க்கவும். நீங்கள் தேடிய தகவலை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொடர்புகளுக்குUncategorised
Uncategorised
- விவரங்கள்
Land Area by Grama Niladhari division: statistical Hand Book 2019
| No |
GN Division |
Total Area |
Land Area | Large Inland Water | ||||
| Name | No | (Sq.km) | Percent | (Sq.km) | Percent | Sq.Km. | Percent | |
| 01 | Mallakam South |
J/212 | 1.12 | 1.80% | 0.90 | 1.44% | 0.22 | 0.35% |
| 02 | Mallakam Centre | J/213 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 03 | Mallakam North | J/214 | 1.13 | 1.81% | 1.00 | 1.60% | 0.13 | 0.21% |
| 04 | Alaveddy North | J/215 | 1.10 | 1.76% | 1.10 | 1.76% | - | 0.00% |
| 05 | Alaveddy Centre | J/216 | 1.12 | 1.80% | 1.00 | 1.60% | 0.12 | 0.19% |
| 06 | Alaveddy East | J/217 | 1.23 | 1.97% | 1.10 | 1.76% | 0.13 | 0.21% |
| 07 | Kaneswaram | J/218 | 1.14 | 1.83% | 1.00 | 1.60% | 0.14 | 0.22% |
| 08 | Alaveddy South | J/219 | 1.75 | 2.81% | 1.60 | 2.57% | 0.15 | 0.24% |
| 09 | Alaveddy West | J/220 | 1.78 | 2.85% | 1.70 | 2.73% | 0.08 | 0.13% |
| 10 | Ilavalai North | J/221 | 2.90 | 4.65% | 2.90 | 4.65% | - | 0.00% |
| 11 | Ilavalai Northwest | J/222 | 2.01 | 3.22% | 1.80 | 2.89% | 0.21 | 0.34% |
| 12 | Viththkapuram | J/223 | 1.70 | 2.73% | 1.70 | 2.73% | - | 0.00% |
| 13 | Pannalai | J/224 | 1.58 | 2.53% | 1.50 | 2.40% | 0.08 | 0.13% |
| 14 | Kollankaladdy | J/225 | 1.50 | 2.40% | 1.50 | 2.40% | - | 0.00% |
| 15 | Nakuleswaram | J/226 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 16 | Tellipalai East | J/227 | 0.60 | 0.96% | 0.60 | 0.96% | - | 0.00% |
| 17 | Tellipalai | J/228 | 1.12 | 1.80% | 1.10 | 1.76% | 0.02 | 0.03% |
| 18 | Thurkkapuram | J/229 | 1.13 | 1.81% | 1.10 | 1.76% | 0.03 | 0.05% |
| 19 | Thanthaiselavapuram | J/230 | 0.70 | 1.12% | 0.70 | 1.12% | - | 0.00% |
| 20 | Maviddapuram | J/231 | 0.73 | 1.17% | 0.70 | 1.12% | 0.03 | 0.05% |
| 21 | Maviddapuram South | J/232 | 0.70 | 1.12% | 0.70 | 1.12% | - | 0.00% |
| 22 | Kankesanthurai West | J/233 | 3.84 | 6.16% | 3.80 | 6.09% | 0.04 | 0.06% |
| 23 | Kankesanthurai Centre | J/234 | 1.03 | 1.65% | 1.00 | 1.60% | 0.03 | 0.05% |
| 24 | Kankesanthurai South | J/235 | 1.02 | 1.64% | 0.90 | 1.44% | 0.12 | 0.19% |
| 25 | Palai Veemankamam North | J/236 | 1.20 | 1.92% | 1.20 | 1.92% | - | 0.00% |
| 26 | Palai Veemankamam South | J/237 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 27 | Kadduvan | J/238 | 2.00 | 3.21% | 2.00 | 3.21% | - | 0.00% |
| 28 | Kadduvan West | J/239 | 1.63 | 2.61% | 1.60 | 2.57% | 0.03 | 0.05% |
| 29 | Thenmaiyilai | J/240 | 1.18 | 1.89% | 1.00 | 1.60% | 0.18 | 0.29% |
| 30 | Varuththalaivilan | J/241 | 1.12 | 1.80% | 1.10 | 1.76% | 0.02 | 0.03% |
| 31 | Kurumpasiddy | J/242 | 1.15 | 1.85% | 1.00 | 1.60% | 0.15 | 0.25% |
| 32 | Kurumpasiddy East | J/243 | 0.93 | 1.49% | 0.80 | 1.28% | 0.13 | 0.21% |
| 33 | Vasavilan East | J/244 | 1.84 | 2.95% | 1.60 | 2.57% | 0.24 | 0.38% |
| 34 | Vasavilan West | J/245 | 2.05 | 3.29% | 1.90 | 3.05% | 0.15 | 0.24% |
| 35 | Mailiddy North | J/246 | 4.93 | 7.90% | 4.90 | 7.86% | 0.03 | 0.05% |
| 36 | Thaiyiddy East | J/247 | 0.90 | 1.44% | 0.90 | 1.44% | - | 0.00% |
| 37 | Mailiddy Thurai South | J/248 | 0.81 | 1.30% | 0.70 | 1.12% | 0.11 | 0.18% |
| 38 | Thaiyiddy North | J/249 | 0.81 | 1.30% | 0.70 | 1.12% | 0.11 | 0.18% |
| 39 | Thaiyiddy South | J/250 | 1.15 | 1.84% | 1.10 | 1.76% | 0.05 | 0.08% |
| 40 | Mailiddy Thurai North | J/251 | 0.82 | 1.31% | 0.70 | 1.12% | 0.12 | 0.19% |
| 41 | Palaly South | J/252 | 0.83 | 1.33% | 0.80 | 1.28% | 0.03 | 0.05% |
| 42 | Palaly East | J/253 | 2.21 | 3.54% | 1.50 | 2.40% | 0.71 | 1.14% |
| 43 | Palaly North | J/254 | 1.43 | 2.29% | 1.30 | 2.08% | 0.13 | 0.21% |
| 44 | Palaly Northwest | J/255 | 0.95 | 1.52% | 0.80 | 1.28% | 0.15 | 0.24% |
| 45 | Palay West | J/256 | 0.80 | 1.28% | 0.80 | 1.28% | - | 0.00% |
| Total | 62.37 | 100.00% | 58.50 | 93.79% | 3.87 | 6.21% | ||
- விவரங்கள்
கிராம நிலதா பிரிவு ரீதியாக சனத்தொகை 2019 சித்திரை
| இல |
கிராம அலுவலர் பிரிவு |
கிராம அலுவர் பிரிவு இல |
மொத்த சனத்தொகை | |||
| குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | |||
| 01 | மல்லாகம் தெற்கு | J/212 | 666 | 1015 | 1053 | 2068 |
| 02 | மல்லாகம் மத்தி | J/213 | 633 | 947 | 998 | 1945 |
| 03 | மல்லாகம் வடக்கு | J/214 | 691 | 943 | 1070 | 2013 |
| 04 | அளவெட்டி வடக்கு | J/215 | 593 | 924 | 938 | 1862 |
| 05 | அளவெட்டி மத்தி | J/216 | 406 | 532 | 608 | 1140 |
| 06 | அளவெட்டி கிழக்கு | J/217 | 540 | 845 | 859 | 1704 |
| 07 | கணேஸ்வரம் | J/218 | 356 | 545 | 566 | 1111 |
| 08 | அளவெட்டி தெற்கு | J/219 | 617 | 943 | 978 | 1921 |
| 09 | அளவெட்டி மேற்கு | J/220 | 792 | 1130 | 1256 | 2386 |
| 10 | இளவாலை வடக்கு | J/221 | 431 | 638 | 672 | 1310 |
| 11 | இளவாலை வடமேற்கு | J/222 | 666 | 1066 | 1139 | 2205 |
| 12 | வித்தகபுரம் | J/223 | 433 | 582 | 663 | 1245 |
| 13 | பன்னாலை | J/224 | 395 | 532 | 577 | 1109 |
| 14 | கொல்லங்கலட்டி | J/225 | 819 | 1308 | 1438 | 2746 |
| 15 | நகுலேஸ்வரம் | J/226 | 392 | 574 | 636 | 1210 |
| 16 | தெல்லிப்பளை கிழக்கு | J/227 | 576 | 946 | 961 | 1907 |
| 17 | தெல்லிப்பளை | J/228 | 326 | 476 | 530 | 1006 |
| 18 | துர்க்காபுரம் | J/229 | 572 | 782 | 872 | 1654 |
| 19 | தந்தைசெல்வாபுரம் | J/230 | 504 | 765 | 811 | 1576 |
| 20 | மாவிட்டபுரம் | J/231 | 300 | 457 | 496 | 953 |
| 21 | மாவிட்டபரம் தெற்கு | J/232 | 334 | 473 | 502 | 975 |
| 22 | காங்கேசன்துறை மேற்கு | J/233 | 85 | 175 | 158 | 333 |
| 23 | காங்கேசன்துறை மத்தி | J/234 | 28 | 36 | 44 | 80 |
| 24 | காங்கேசன்துறை தெற்கு | J/235 | 75 | 100 | 115 | 215 |
| 25 | பளை விமன்காமம் வடக்கு | J/236 | 217 | 329 | 364 | 693 |
| 26 | பளை விமன்காமம் தெற்கு | J/237 | 262 | 407 | 426 | 833 |
| 27 | கட்டுவன் | J/238 | 153 | 209 | 237 | 446 |
| 28 | கட்டுவன் மேற்கு | J/239 | 369 | 562 | 604 | 1166 |
| 29 | தென்மயிலை | J/240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | வருத்தலைவிளான் | J/241 | 274 | 475 | 492 | 967 |
| 31 | குரும்பசிட்டி | J/242 | 38 | 50 | 52 | 102 |
| 32 | குரும்பசிட்டி கிழக்கு | J/243 | 214 | 350 | 349 | 699 |
| 33 | வசாவிளான் கிழக்கு | J/244 | 572 | 935 | 1005 | 1940 |
| 34 | வசாவிளான் மேற்கு | J/245 | 129 | 209 | 235 | 444 |
| 35 | மயிலிட்டி வடக்கு | J/246 | 24 | 39 | 42 | 81 |
| 36 | தையிட்டி கிழக்கு | J/247 | 95 | 155 | 166 | 321 |
| 37 | மயிலிட்டி துறை தெற்கு | J/248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | தையிட்டி வடக்கு | J/249 | 87 | 135 | 138 | 273 |
| 39 | தையிட்டி தெற்கு | J/250 | 158 | 292 | 282 | 574 |
| 40 | மயிலிட்டி துறை வடக்கு | J/251 | 64 | 95 | 106 | 201 |
| 41 | பலாலி தெற்கு | J/252 | 221 | 339 | 400 | 739 |
| 42 | பலாலி கிழக்கு | J/253 | 114 | 183 | 186 | 369 |
| 43 | பலாலி வடக்கு | J/254 | 158 | 0 | 305 | 605 |
| 44 | பலாலி வடமேற்கு | J/255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | பலாலி மேற்கு | J/256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| மொத்தம் | 14379 | 21798 | 23329 | 45127 | ||
Population by Grama Niladhari division Living details 2019 APRIL
| இல |
கிராம அலுவலர் பிரிவு |
கிராம அலுவலர் பிரிவு இல |
நிரந்தர அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை | நலன்புரி முகாம் அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை | உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் வாழ்பவர்களின் அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை | மொத்தச் சனத்தொகை | ||||||||||||
| குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | |||
| 01 | மல்லாகம் தெற்கு | J/212 | 644 | 980 | 1016 | 1996 | - | - | - | - | 22 | 35 | 37 | 72 | 666 | 1015 | 1053 | 2068 |
| 02 | மல்லாகம் மத்தி | J/213 | 540 | 787 | 840 | 1627 | 58 | 99 | 104 | 203 | 35 | 61 | 54 | 115 | 633 | 947 | 998 | 1945 |
| 03 | மல்லாகம் வடக்கு | J/214 | 567 | 796 | 889 | 1685 | 81 | 82 | 124 | 206 | 43 | 65 | 57 | 122 | 691 | 943 | 1070 | 2013 |
| 04 | அளவெட்டி வடக்கு | J/215 | 573 | 904 | 920 | 1824 | - | - | - | - | 20 | 20 | 18 | 38 | 593 | 924 | 938 | 1862 |
| 05 | அளவெட்டி மத்தி | J/216 | 386 | 508 | 575 | 1083 | - | - | - | - | 20 | 24 | 33 | 57 | 406 | 532 | 608 | 1140 |
| 06 | அளவெட்டி கிழக்கு | J/217 | 518 | 814 | 876 | 1640 | 10 | 15 | 15 | 30 | 12 | 16 | 18 | 34 | 540 | 845 | 859 | 1704 |
| 07 | கணேஸ்வரம் | J/218 | 329 | 505 | 522 | 1027 | 6 | 6 | 15 | 21 | 21 | 34 | 29 | 63 | 356 | 545 | 566 | 1111 |
| 08 | அளவெட்டி தெற்கு | J/219 | 598 | 918 | 951 | 1869 | - | - | - | - | 19 | 25 | 27 | 52 | 617 | 943 | 978 | 1921 |
| 09 | அளவெட்டி மேற்கு | J/220 | 786 | 1116 | 1247 | 2363 | - | - | - | - | 6 | 14 | 9 | 23 | 792 | 1130 | 1256 | 2386 |
| 10 | இளவாலை வடக்கு | J/221 | 417 | 620 | 655 | 1275 | - | - | - | - | 14 | 18 | 17 | 35 | 431 | 638 | 672 | 1310 |
| 11 | இளவாலை வடமேற்கு | J/222 | 662 | 1063 | 1136 | 2199 | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 666 | 1066 | 1139 | 2205 |
| 12 | வித்தகபுரம் | J/223 | 432 | 579 | 660 | 1239 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 433 | 582 | 663 | 1245 |
| 13 | பன்னாலை | J/224 | 374 | 509 | 551 | 1060 | - | - | - | - | 21 | 23 | 26 | 49 | 395 | 532 | 577 | 1109 |
| 14 | கொல்லங்கலட்டி | J/225 | 817 | 1305 | 1432 | 2737 | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 | 819 | 1308 | 1438 | 2746 |
| 15 | நகுலேஸ்வரம் | J/226 | 392 | 574 | 636 | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 574 | 636 | 1210 |
| 16 | தெல்லிப்பளை கிழக்கு | J/227 | 563 | 927 | 936 | 1863 | - | - | - | - | 13 | 19 | 25 | 44 | 576 | 946 | 961 | 1907 |
| 17 | தெல்லிப்பளை | J/228 | 326 | 476 | 530 | 1006 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 476 | 530 | 1006 |
| 18 | துர்க்காபுரம் | J/229 | 544 | 745 | 829 | 1574 | - | - | - | - | 28 | 37 | 43 | 80 | 572 | 782 | 872 | 1654 |
| 19 | தந்தைசெல்வாபுரம் | J/230 | 500 | 761 | 805 | 1566 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 10 | 504 | 765 | 811 | 1576 |
| 20 | மாவிட்டபுரம் | J/231 | 300 | 457 | 496 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 457 | 496 | 953 |
| 21 | மாவிட்டபரம் தெற்கு | J/232 | 333 | 470 | 501 | 971 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 334 | 473 | 502 | 975 |
| 22 | காங்கேசன்துறை மேற்கு | J/233 | 85 | 175 | 158 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 175 | 158 | 333 |
| 23 | காங்கேசன்துறை மத்தி | J/234 | 28 | 36 | 44 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 36 | 44 | 80 |
| 24 | காங்கேசன்துறை தெற்கு | J/235 | 75 | 100 | 115 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 115 | 215 |
| 25 | பளை விமன்காமம் வடக்கு | J/236 | 217 | 329 | 364 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 329 | 364 | 693 |
| 26 | பளை விமன்காமம் தெற்கு | J/237 | 260 | 405 | 424 | 829 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 262 | 407 | 426 | 833 |
| 27 | கட்டுவன் | J/238 | 152 | 208 | 237 | 445 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 153 | 209 | 237 | 446 |
| 28 | கட்டுவன் மேற்கு | J/239 | 361 | 550 | 590 | 1140 | - | - | - | - | 8 | 12 | 14 | 26 | 369 | 562 | 604 | 1166 |
| 29 | தென்மயிலை | J/240 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | வருத்தலைவிளான் | J/241 | 274 | 475 | 492 | 967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 475 | 492 | 967 |
| 31 | குரும்பசிட்டி | J/242 | 38 | 50 | 52 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 50 | 52 | 102 |
| 32 | குரும்பசிட்டி கிழக்கு | J/243 | 213 | 348 | 346 | 694 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 214 | 350 | 349 | 699 |
| 33 | வசாவிளான் கிழக்கு | J/244 | 559 | 930 | 993 | 1923 | - | - | - | - | 13 | 5 | 12 | 17 | 572 | 935 | 1005 | 1940 |
| 34 | வசாவிளான் மேற்கு | J/245 | 128 | 208 | 234 | 442 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 129 | 209 | 235 | 444 |
| 35 | மயிலிட்டி வடக்கு | J/246 | 24 | 39 | 42 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 39 | 42 | 81 |
| 36 | தையிட்டி கிழக்கு | J/247 | 95 | 155 | 166 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 155 | 166 | 321 |
| 37 | மயிலிட்டி துறை தெற்கு | J/248 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | தையிட்டி வடக்கு | J/249 | 87 | 135 | 138 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 135 | 138 | 273 |
| 39 | தையிட்டி தெற்கு | J/250 | 158 | 292 | 282 | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 292 | 282 | 574 |
| 40 | மயிலிட்டி துறை வடக்கு | J/251 | 64 | 95 | 106 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 95 | 106 | 201 |
| 41 | பலாலி தெற்கு | J/252 | 221 | 339 | 400 | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 339 | 400 | 739 |
| 42 | பலாலி கிழக்கு | J/253 | 114 | 183 | 186 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 183 | 186 | 369 |
| 43 | பலாலி வடக்கு | J/254 | 158 | 300 | 305 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 0 | 305 | 605 |
| 44 | பலாலி வடமேற்கு | J/255 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | பலாலி மேற்கு | J/256 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| மொத்தம் | 13912 | 21166 | 22627 | 43793 | 155 | 202 | 258 | 460 | 312 | 430 | 444 | 874 | 14379 | 21798 | 23329 | 45127 | ||
Population by Age and sex wice 2019 APRIL
| இல | கிராம அலுவலர் பிரிவு | கிராம அலுவலர் பிரிவு இல | மொத்தம் | 0-19 | 20-39 | 40-59 | 60- மேல் | ||||||
| மொத்தம் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | |||
| 01 | மல்லாகம் தெற்கு | J/212 | 2068 | 1015 | 1053 | 297 | 250 | ||||||
| 02 | மல்லாகம் மத்தி | J/213 | 1945 | 947 | 998 | 268 | 505 | ||||||
| 03 | மல்லாகம் வடக்கு | J/214 | 2013 | 943 | 1070 | 244 | 250 | ||||||
| 04 | அளவெட்டி வடக்கு | J/215 | 1862 | 924 | 938 | 274 | 233 | ||||||
| 05 | அளவெட்டி மத்தி | J/216 | 1140 | 532 | 608 | 137 | 121 | ||||||
| 06 | அளவெட்டி கிழக்கு | J/217 | 1704 | 845 | 859 | 252 | 232 | ||||||
| 07 | கணேஸ்வரம் | J/218 | 1111 | 545 | 566 | 129 | 126 | ||||||
| 08 | அளவெட்டி தெற்கு | J/219 | 1921 | 943 | 978 | 282 | 228 | ||||||
| 09 | அளவெட்டி மேற்கு | J/220 | 2386 | 1130 | 1256 | 306 | 317 | ||||||
| 10 | இளவாலை வடக்கு | J/221 | 1310 | 638 | 672 | 156 | 142 | ||||||
| 11 | இளவாலை வடமேற்கு | J/222 | 2205 | 1066 | 1139 | 351 | 334 | ||||||
| 12 | வித்தகபுரம் | J/223 | 1245 | 582 | 663 | 129 | 121 | ||||||
| 13 | பன்னாலை | J/224 | 1109 | 532 | 577 | 133 | 131 | ||||||
| 14 | கொல்லங்கலட்டி | J/225 | 2746 | 1308 | 1438 | 429 | 434 | ||||||
| 15 | நகுலேஸ்வரம் | J/226 | 1210 | 574 | 636 | 165 | 152 | ||||||
| 16 | தெல்லிப்பளை கிழக்கு | J/227 | 1907 | 946 | 961 | 298 | 266 | ||||||
| 17 | தெல்லிப்பளை | J/228 | 1006 | 476 | 530 | 140 | 137 | ||||||
| 18 | துர்க்காபுரம் | J/229 | 1654 | 782 | 872 | 228 | 198 | ||||||
| 19 | தந்தைசெல்வாபுரம் | J/230 | 1576 | 765 | 811 | 172 | 166 | ||||||
| 20 | மாவிட்டபுரம் | J/231 | 953 | 457 | 496 | 120 | 139 | ||||||
| 21 | மாவிட்டபரம் தெற்கு | J/232 | 975 | 473 | 502 | 126 | 120 | ||||||
| 22 | காங்கேசன்துறை மேற்கு | J/233 | 333 | 175 | 158 | 73 | 55 | ||||||
| 23 | காங்கேசன்துறை மத்தி | J/234 | 80 | 36 | 44 | 8 | 10 | ||||||
| 24 | காங்கேசன்துறை தெற்கு | J/235 | 215 | 100 | 115 | 25 | 23 | ||||||
| 25 | பளை விமன்காமம் வடக்கு | J/236 | 693 | 329 | 364 | 61 | 93 | ||||||
| 26 | பளை விமன்காமம் தெற்கு | J/237 | 833 | 407 | 426 | 105 | 108 | ||||||
| 27 | கட்டுவன் | J/238 | 446 | 209 | 237 | 50 | 52 | ||||||
| 28 | கட்டுவன் மேற்கு | J/239 | 1166 | 562 | 604 | 163 | 155 | ||||||
| 29 | தென்மயிலை | J/240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | வருத்தலைவிளான் | J/241 | 967 | 475 | 492 | 156 | 152 | ||||||
| 31 | குரும்பசிட்டி | J/242 | 102 | 50 | 52 | 9 | 10 | ||||||
| 32 | குரும்பசிட்டி கிழக்கு | J/243 | 699 | 350 | 349 | 107 | 95 | ||||||
| 33 | வசாவிளான் கிழக்கு | J/244 | 1940 | 935 | 1005 | 288 | 301 | ||||||
| 34 | வசாவிளான் மேற்கு | J/245 | 444 | 209 | 235 | 68 | 64 | ||||||
| 35 | மயிலிட்டி வடக்கு | J/246 | 81 | 39 | 42 | 11 | 12 | ||||||
| 36 | தையிட்டி கிழக்கு | J/247 | 321 | 155 | 166 | 40 | 44 | ||||||
| 37 | மயிலிட்டி துறை தெற்கு | J/248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | தையிட்டி வடக்கு | J/249 | 273 | 135 | 138 | 33 | 32 | ||||||
| 39 | தையிட்டி தெற்கு | J/250 | 574 | 292 | 282 | 59 | 68 | ||||||
| 40 | மயிலிட்டி துறை வடக்கு | J/251 | 201 | 95 | 106 | 28 | 23 | ||||||
| 41 | பலாலி தெற்கு | J/252 | 739 | 339 | 400 | 93 | 109 | ||||||
| 42 | பலாலி கிழக்கு | J/253 | 369 | 183 | 186 | 19 | 53 | ||||||
| 43 | பலாலி வடக்கு | J/254 | 605 | 300 | 305 | 117 | 109 | ||||||
| 44 | பலாலி வடமேற்கு | J/255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | பலாலி மேற்கு | J/256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| மொத்தம் | |||||||||||||
Population by Ethnic wise 2019 APRIL
| இல | கிராம அலுவலர் பிரிவு | கிராம அலுவலர் பிரிவு இல | மொத்தம் | தமிழ் | சிங்களம் | முஸ்லீம் | ||||
| குடும்பங்கள் | அங்கத்தவர்கள் | குடும்பங்கள் | அங்கத்தவர்கள் | குடும்பங்கள் | அங்கத்தவர்கள் | குடும்பங்கள் | அங்கத்தவர்கள் | |||
| 01 | மல்லாகம் தெற்கு | J/212 | 666 | 2068 | 666 | 2068 | - | - | - | - |
| 02 | மல்லாகம் மத்தி | J/213 | 633 | 1945 | 633 | 1945 | - | - | - | - |
| 03 | மல்லாகம் வடக்கு | J/214 | 691 | 2013 | 691 | 2013 | - | - | - | - |
| 04 | அளவெட்டி வடக்கு | J/215 | 593 | 1862 | 593 | 1862 | - | - | - | - |
| 05 | அளவெட்டி மத்தி | J/216 | 406 | 1140 | 406 | 1140 | - | - | - | - |
| 06 | அளவெட்டி கிழக்கு | J/217 | 540 | 1704 | 540 | 1704 | - | - | - | - |
| 07 | கணேஸ்வரம் | J/218 | 356 | 1111 | 356 | 1111 | - | - | - | - |
| 08 | அளவெட்டி தெற்கு | J/219 | 617 | 1921 | 617 | 1921 | - | - | - | - |
| 09 | அளவெட்டி மேற்கு | J/220 | 792 | 2386 | 791 | 2384 | 1 | 2 | - | - |
| 10 | இளவாலை வடக்கு | J/221 | 431 | 1310 | 431 | 1310 | - | - | - | - |
| 11 | இளவாலை வடமேற்கு | J/222 | 666 | 2205 | 665 | 2200 | - | - | 1 | 5 |
| 12 | வித்தகபுரம் | J/223 | 433 | 1245 | 433 | 1245 | - | - | - | - |
| 13 | பன்னாலை | J/224 | 395 | 1109 | 395 | 1109 | - | - | - | - |
| 14 | கொல்லங்கலட்டி | J/225 | 819 | 2746 | 819 | 2746 | - | - | - | - |
| 15 | நகுலேஸ்வரம் | J/226 | 3921 | 1210 | 392 | 1210 | - | - | - | - |
| 16 | தெல்லிப்பளை கிழக்கு | J/227 | 576 | 1907 | 576 | 1907 | - | - | - | - |
| 17 | தெல்லிப்பளை | J/228 | 326 | 1006 | 326 | 1006 | - | - | - | - |
| 18 | துர்க்காபுரம் | J/229 | 572 | 1654 | 572 | 1654 | - | - | - | - |
| 19 | தந்தைசெல்வாபுரம் | J/230 | 504 | 1576 | 504 | 1576 | - | - | - | - |
| 20 | மாவிட்டபுரம் | J/231 | 300 | 953 | 300 | 953 | - | - | - | - |
| 21 | மாவிட்டபரம் தெற்கு | J/232 | 334 | 975 | 334 | 975 | - | - | - | - |
| 22 | காங்கேசன்துறை மேற்கு | J/233 | 85 | 333 | 85 | 333 | - | - | - | - |
| 23 | காங்கேசன்துறை மத்தி | J/234 | 28 | 80 | 28 | 80 | - | - | - | - |
| 24 | காங்கேசன்துறை தெற்கு | J/235 | 75 | 215 | 73 | 211 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | பளை விமன்காமம் வடக்கு | J/236 | 217 | 693 | 217 | 693 | - | - | - | - |
| 26 | பளை விமன்காமம் தெற்கு | J/237 | 262 | 833 | 262 | 833 | - | - | - | - |
| 27 | கட்டுவன் | J/238 | 153 | 446 | 153 | 446 | - | - | - | - |
| 28 | கட்டுவன் மேற்கு | J/239 | 369 | 1166 | 369 | 1166 | - | - | - | - |
| 29 | தென்மயிலை | J/240 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 30 | வருத்தலைவிளான் | J/241 | 274 | 967 | 274 | 967 | - | - | - | - |
| 31 | குரும்பசிட்டி | J/242 | 38 | 102 | 38 | 102 | - | - | - | - |
| 32 | குரும்பசிட்டி கிழக்கு | J/243 | 214 | 699 | 214 | 699 | - | - | - | - |
| 33 | வசாவிளான் கிழக்கு | J/244 | 572 | 1940 | 572 | 1940 | - | - | - | - |
| 34 | வசாவிளான் மேற்கு | J/245 | 129 | 444 | 128 | 440 | 1 | 4 | - | - |
| 35 | மயிலிட்டி வடக்கு | J/246 | 24 | 81 | 24 | 81 | - | - | - | - |
| 36 | தையிட்டி கிழக்கு | J/247 | 95 | 321 | 95 | 321 | - | - | - | - |
| 37 | மயிலிட்டி துறை தெற்கு | J/248 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 38 | தையிட்டி வடக்கு | J/249 | 87 | 273 | 87 | 273 | - | - | - | - |
| 39 | தையிட்டி தெற்கு | J/250 | 158 | 574 | 158 | 574 | - | - | - | - |
| 40 | மயிலிட்டி துறை வடக்கு | J/251 | 64 | 201 | 64 | 201 | - | - | - | - |
| 41 | பலாலி தெற்கு | J/252 | 221 | 739 | 221 | 739 | - | - | - | - |
| 42 | பலாலி கிழக்கு | J/253 | 114 | 369 | 114 | 369 | - | - | - | - |
